알루미늄 안료 분말용 무코팅 알루미늄 분말
밀봉 분무, 분급, 혼합 및 체질 공정을 통해 수집되었습니다. 생산 과정에서 엄격한 관리 방법을 통해 입자 크기 분포와 일관된 외관을 유지합니다. 알루미늄 분말에 사용되는 구형 알루미늄 분말은 입자 크기가 좁아 반사율, 밝기 및 은폐력이 우수합니다.
물리적 특성:
모양: 구형
녹는점: 660℃
밀도: 2.699g/cm3
냄새: 무취
금지사항: 물, 산, 알칼리, 할로겐; 공기 중으로 먼지가 흩날리는 것을 피하고 정전기 방지 처리하세요.
제품 입자 크기: 1~2µm, 2~3µm, 3~4µm, 4~5µm, 5~6µm, 6~7µm, 7~8µm, 8~10µm, 11~13µm, 13~15µm, 15~17µm, 17~19µm, 21~24µm, 26~29µm, 30~33µm
알루미늄 분말의 사양:
| 모델 | 등급 | 입자 크기 | 화학 성분 | ||||
| 불순물 함량≤% | 활성 AI 콘텐츠 | ||||||
| (D50=μm) | 철 | 그리고 | 와 함께 | 물 | ≥% | ||
| 제이와이엑스 | >32 | 32±3.0 | 0.2 | 0.2 | 0.015 | 0.1 | 99 |
| 제이와이엑스 | 26-29 | 27±2.0 | 0.2 | 0.2 | 0.015 | 0.1 | 99 |
| 제이와이엑스 | 24-26 | 25±2.0 | 0.2 | 0.2 | 0.015 | 0.1 | 99 |
| 제이와이엑스 | 21-24 | 22±1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.015 | 0.1 | 99 |
| 제이와이엑스 | 19-21 | 20±1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.015 | 0.1 | 98 |
| 제이와이엑스 | 17-19 | 18±1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.015 | 0.1 | 98 |
| 제이와이엑스 | 15-17 | 16±1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.015 | 0.1 | 98 |
| 제이와이엑스 | 13-15 | 14±0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.015 | 0.1 | 98 |
| 제이와이엑스 | 11~13 | 12±0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.015 | 0.1 | 98 |
| 제이와이엑스 | 9~11 | 10±0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.015 | 0.1 | 98 |
| 제이와이엑스 | 8~10 | 9.0±0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.015 | 0.1 | 98 |
| 제이와이엑스 | 7-8 | 7.5±0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.015 | 0.1 | 98 |
| 제이와이엑스 | 6~7 | 6.5±0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.015 | 0.1 | 98 |
| 제이와이엑스 | 5~6 | 5.7±0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.015 | 0.1 | 98 |
| 제이와이엑스 | 4~5 | 4.3±0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.015 | 0.1 | 98 |
| 제이와이엑스 | 3-4 | 3.5±0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.015 | 0.1 | 98 |
| 제이와이엑스 | 2~3 | 2.6±0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.015 | 0.1 | 98 |
| 제이와이엑스 | 1~2 | 1.7±0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.015 | 0.1 | 98 |
포장 조건: 25Kg/철 드럼, 160Kg/철 드럼, 팔레트 포함 200Kg/철 드럼
용량: 12.8톤, 16톤, 18톤(20FCL당)
교통수단: 도로, 항공 또는 해상 교통
생산능력: 연간 8,000톤
납기 : EL 신청 및 검수 포함 2~3개월 소요
규정 준수:
품질 관리 시스템: GB/T19001:2016 / ISO9001:2015
환경 제어 시스템: GB/T 24001:2016 / ISO14001:2015
품질 보증:
알루미늄 잉곳의 유입 불순물을 테스트하기 위한 ICP
입자 크기 테스트를 위한 레이저 회절 시험기
수분 함량을 테스트하기 위한 수분 테스터
산소량을 측정하는 산소 함량 측정기
애플리케이션:
1. 잎이 나지 않는 알루미늄 페이스트;
2. 알루미늄 페이스트 리핑
필드:
산업용 페인트(자동차용 페인트, 선박용 페인트, 방청 페인트)
인쇄잉크(포장코팅용)
플라스틱(장난감, 전자부품용)
화장품(네일오일, 아이섀도우용)
건축용 페인트


